|
積分榜,飛馬暫時4勝3和1負得15分,比榜首既南華少1分排第三位!
;x4E0Q%k C&P元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, ,T#Q&T2t;Q$K;a;d
1q%k'F!V;O'a二手家俬 電器 廚具 送贈 買賣市場 問路
/j;w%W-w3|;U2e-k+J排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
/H4?5N#W)t9H%D;z:A&k7d1 南華 8 5 1 2 17 7 10 16 YL.香港,t#F:S.{6r,c
2 傑志 8 4 3 1 13 6 7 15 6D8N4n*I5e+S)Z/o(d+^
3 天水圍飛馬 8 4 3 1 14 8 6 15 $Y/q*X7^&z.D9M8c
4 晨曦 9 4 2 3 17 10 7 14 ~#g+e,v-K-^9z
5 公民 8 3 3 2 15 7 8 12 YL.香港7B3m)A$`0{,P,a
6 大中 9 3 3 3 8 11 -3 12 二手家俬 電器 廚具 送贈 買賣市場 問路0w-n;u9_;O*~7u$l8}
7 新界地產和富大埔 8 3 2 3 13 12 1 11 元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, "Z7L;C5T7Y9o"z0g
8 四海流浪 8 3 1 4 10 13 -3 10
1h _4M7Y:['y"W v二手家俬 電器 廚具 送贈 買賣市場 問路9 愉園 8 1 2 5 8 25 -17 5 YL.香港.S&^9U'l4X(c8Y)r
10 沙田 8 1 0 7 7 23 -16 3
|