|
排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
8C4Y%M/~$^(p5@YL.香港1 南華 12 8 2 2 32 14 18 26
1f%H:m+?9z,f!x2 天水圍飛馬 12 7 4 1 20 11 9 25 二手家俬 電器 廚具 送贈 買賣市場 問路1a7J#f Q6D7t%v5k;E5f8j
3 傑志 12 6 4 2 21 11 10 22
:Y;Z3H+}'U,c4}9\,K'}.r元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, 4 公民 12 4 6 2 20 9 11 18
&G+Q4r4F(J6w1F5 新界地產和富大埔 12 5 3 4 20 18 2 18 YL.香港/a,^'\(Y$j7p e&X+_
6 四海流浪 12 4 3 5 15 20 -5 15 元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, -P0H,j1a/?)I
7 晨曦 12 4 2 6 20 18 2 14 二手家俬 電器 廚具 送贈 買賣市場 問路:d5W!M;B$s9F:L9K,?
8 大中 11 3 3 5 9 15 -6 12
2O(v;f#^,z'i3{(^:K元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, 9 愉園 11 1 3 7 13 35 -22 6 二手家俬 電器 廚具 送贈 買賣市場 問路'o7]3L \%D,N)H
10 沙田 12 1 2 9 11 30 -19 5
5`3g,_9s'r#e#z!Z/y元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站,
1]:E2M)N1M,U.z'R8d%F(L"o5L9`$l._
賽後積分榜,飛馬暫時12戰7勝4和1負得25分排第2位,同榜首既南華相差1分,向南華步步進逼,挑戰港甲聯賽冠軍!
|